> 정보자료실 > 통계정보 > 석유화학시세
(단위: MT/천원)
구분 LDPE HDPE LLDPE PP PVC PS ABS 월평균환율
HIPS GPPS
국내가격 국제가격 국내가격 국제가격 국내가격 국제가격 국내가격 국제가격 국내가격 국제가격 국내가격 국제가격 국내가격 국제가격 국내가격 국제가격
09. 1월 1,500 1,237 1,290 1,237 1,300 1,251 1,900 1,074 1,453 884 1,600 1,142 1,300 1,006 2,050 1,400 1,359.25
09. 2월 1,500 1,415 1,320 1,371 1,310 1,415 1,700 1,212 1,453 953 1,500 1,357 1,200 1,198 1,950 1,581 1,443.42
09. 3월 1,530 1,491 1,370 1,506 1,350 1,491 1,700 1,432 1,554 974 1,480 1,668 1,200 1,476 1,850 1,919 1,476.25
09. 4월 1,600 1,551 1,430 1,592 1,420 1,524 1,800 1,491 1,656 976 1,550 1,640 1,250 1,436 1,850 1,951 1,355.00
09. 5월 1,630 1,462 1,450 1,519 1,430 1,392 1,600 1,296 1,656 966 1,650 1,335 1,300 1,207 1,900 1,652 1,270.99
09. 6월 1,630 1,554 1,450 1,605 1,450 1,528 1,600 1,414 1,656 1,095 1,600 1,490 1,300 1,401 1,850 1,751 1,273.67
09. 7월 1,680 1,634 1,550 1,646 1,490 1,602 1,600 1,468 1,656 1,142 1,600 1,595 1,620 1,506 1,850 1,806 1,276.30
09. 8월 1,730 1,644 1,590 1,601 1,530 1,626 1,600 1,488 1,360 1,163 1,600 1,626 1,530 1,538 1,900 1,926 1,250.49
09. 9월 1,680 1,471 1,540 1,440 1,530 1,434 1,600 1,317 1,360 1,096 1,580 1,576 1,530 1,453 1,930 1,785 1,231.06
09. 10월 1,680 1,507 1,480 1,454 1,460 1,466 1,600 1,343 1,360 997 1,580 1,442 1,530 1,359 1,930 1,727 1,186.71
09. 11월 1,680 1,661 1,500 1,481 1,510 1,560 1,430 1,410 1,330 1,035 1,580 1,464 1,520 1,364 2,000 1,740 1,175.59
09. 12월 1,730 1,696 1,502 1,508 1,520 1,602 1,430 1,419 1,330 1,113 1,670 1,565 1,500 1,471 2,000 1,846 1,177.83
10. 1월 1,840 1,828 1,640 1,541 1,620 1,667 1,470 1,518 1,330 1,173 1,670 1,731 1,500 1,627 1,980 2,092 1,149.94
10. 2월 1,890 1,798 1,670 1,566 1,650 1,670 1,470 1,536 1,330 1,198 1,800 1,763 1,650 1,681 2,100 2,156 1,168.37
10. 3월 1,880 1,645 1,660 1,539 1,640 1,550 1,520 1,463 1,330 1,194 1,820 1,676 1,650 1,573 2,190 2,164 1,148.74
10. 4월 1,890 1,674 1,640 1,534 1,640 1,550 1,520 1,539 1,330 1,160 1,820 1,668 1,650 1,550 2,190 2,198 1,128.01
10. 5월 1,890 1,672 1,670 1,402 1,640 1,426 1,520 1,443 1,330 1,132 1,820 1,549 1,650 1,408 2,357 2,230 1,174.45
10. 6월 1,890 1,627 1,600 1,364 1,590 1,407 1,520 1,443 1,550 1,087 2,024 1,547 1,725 1,404 2,377 2,263 1,224.17
10. 7월 1,890 1,523 1,600 1,279 1,530 1,315 1,550 1,437 1,550 1,114 1,991 1,541 1,705 1,398 2,421 2,254 1,219.09
10. 8월 1,880 1,589 1,550 1,357 1,520 1,399 1,530 1,500 1,550 1,149 1,957 1,595 1,641 1,482 2,469 2,328 1,191.44
10. 9월 1,920 1,672 1,580 1,372 1,520 1,395 1,500 1,478 1,550 1,148 1,836 1,596 1,553 1,464 2,469 2,303 1,178.38
10. 10월 1,970 1,786 1,580 1,434 1,530 1,491 1,500 1,545 1,550 1,142 1,836 1,641 1,553 1,485 2,469 2,330 1,134.41
10. 11월 2,020 1,870 1,610 1,442 1,600 1,528 1,500 1,597 1,550 1,164 1,859 1,705 1,587 1,557 2,442 2,455 1,137.20
10. 12월 2,020 1,940 1,640 1,459 1,650 1,569 1,580 1,689 1,550 1,175 1,822 1,720 1,611 1,572 2,450 2,523 1,158.75
11. 1월 2,170 1,922 1,740 1,478 1,730 1,574 1,680 1,724 1,550 1,154 1,858 1,735 1,662 1,611 2,456 2,532 1,131.00
11. 2월 2,270 1,917 1,790 1,478 1,750 1,580 1,680 1,738 1,550 1,231 1,909 1,805 1,664 1,681 2,564 2,605 1,129.06
11. 3월 2,270 1,914 1,790 1,529 1,830 1,583 1,680 1,852 1,550 1,292 1,961 1,869 1,729 1,710 2,553 2,617 1,133.40
11. 4월 2,470 1,837 1,860 1,535 1,930 1,502 1,680 1,821 1,550 1,328 1,997 1,914 1,766 1,711 2,654 2,542 1,097.44
11. 5월 2,470 1,760 1,860 1,465 1,930 1,438 1,850 1,722 1,550 1,329 2,036 1,903 1,828 1,695 2,744 2,461 1,094.11
11. 6월 2,420 1,598 1,810 1,431 1,830 1,341 1,850 1,609 1,550 1,250 2,051 1,882 1,841 1,658 2,815 2,281 1,091.82
11. 7월 2,220 1,680 1,710 1,498 1,730 1,466 1,900 1,673 1,850 1,198 2,118 1,913 1,821 1,699 2,821 2,369 1,069.83
11. 8월 2,220 1,668 1,710 1,489 1,730 1,429 1,800 1,662 1,850 1,203 2,165 1,971 1,820 1,733 2,826 2,399 1,083.64
11. 9월 2,250 1,671 1,710 1,524 1,730 1,388 1,800 1,636 1,750 1,095 2,134 2,004 1,817 1,716 2,774 2,314 1,129.53
11. 10월 2,004 1,615 1,710 1,456 1,700 1,328 1,800 1,582 1,650 1,002 2,019 1,912 1,809 1,696 2,783 2,169 1,166.72
11. 11월 1,990 1,577 1,660 1,514 1,650 1,366 1,900 1,597 1,650 1,007 2,140 1,851 1,841 1,621 2,788 2,063 1,143.37
11. 12월 1,990 1,447 1,660 1,481 1,650 1,349 1,800 1,465 1,550 1,100 2,132 1,891 1,843 1,682 2,784 2,177 1,158.65
12. 1월 1,970 1,520 1,640 1,532 1,620 1,385 1,800 1,501 1,550 1,121 2,130 1,960 1,798 1,746 2,719 2,336 1,157.04
12. 2월 1,970 1,529 1,660 1.529 1,650 1,419 1,800 1,552 1,550 1,145 2,098 2,007 1,753 1,768 2,724 2,449 1,134.31
12. 3월 1,980 1,608 1,750 1,612 1,680 1,585 1,800 1,670 1,550 1,181 2,098 2,040 1,753 1,795 2,724 2,398 1,136.89
12. 4월 1,980 1,616 1,800 1,610 1,710 1,561 1,680 1,648 1,550 1,214 1,858 2,034 1,662 1,816 2,456 2,361 1,146.60
자료출처
- 국제가격: 화학저널
- 국내가격: PE류(연합회), PP, PVC, PS, ABS(한국물가협회)
- 월평균환율: 외환은행(월평균환율 고시회차 최초)