2021년 2/4분기 할당관세 추천종료(3901.10-생산자/무역업자, 3901.20-실수요자/무역업자) 안내
2021-05-27
우리 연합회 2021년도 2/4분기 할당관세 추천업무와 관련하여 아래 품목과 대상에 대한 「할당관세 적용 추천 한계수량」이 소진되어 추천이 종료되었음을 안내드립니다.
- 아 래 -
■ 2분기 추천종료 품목 및 대상
품목 | 2/4분기 한계수량 | 추천대상 | 추천구분 |
3901. 10 (비중이 0.94 미만) | 14,688톤 | 당해물품의 실수요자 또는 실수요자 단체 |
|
1,836톤 | 당해물품의 생산자 또는 생산자 단체 | 추천종료 | |
1,836톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | 추천종료(2021.4.1) | |
3901. 20 (비중이 0.94 이상) - 펄프의 것은 제외 - | 5,760톤 | 당해물품의 실수요자 또는 실수요자 단체 | 추천종료 |
720톤 | 당해물품의 생산자 또는 생산자 단체 |
| |
720톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | 추천종료(2021.4.1) | |
3901. 40 에틸렌-알파-올레핀 |




